yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost

cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale

6x31 - ТД МетизКанат
 +7(8442) 61-01-36
+7(8442) 69-38-33
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6x31

Канат стальной конструкции 6х31(1+6+6/6+12)+FC; 6х31(1+6+6/6+12)+7х7(1+6) ISO 2408, DIN EN 12385-4

Применение: для буровых установок по добыче нефти и газа

 6x31

С органическим сердечником:

Диаметр
каната, мм
Ориентировочная
масса 1000 м
смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2
1770 1960
Разрывное усилие, Н, не менее
Минимальное разрывное усилие
в канате
Минимальное
8,0 235,0 37400 41400
9,0 297,0 47300 52400
10,0 367,0 58400 64700
11,0 444,0 70700 78300
12,0 528,0 84100 93100
13,0 620,0 98700 109000
14,0 717,0 114000 127000
16,0 940,0 150000 166000
18,0 1190,0 189000 210000
20,0 1470,0 234000 259000
22,0 1780,0 283000 313000
24,0 2110,0 336000 373000
26,0 2480,0 395000 437000
28,0 2880,0 458000 507000
32,0 3760,0 598000 662000
36,0 4760,0 757000 838000
40,0 5870,0 935000 1040000
44,0 7110,0 1130000 1250000
48,0 8460,0 1350000 1490000
52,0 9920,0 1580000 1750000
56,0 11500,0 1830000 2030000

С металлическим сердечником:

Диаметр
каната, мм
Ориентировочная
масса 1000 м
смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2
1770 1960
Разрывное усилие, Н, не менее
Минимальное разрывное усилие
в канате
Минимальное
8,0 262,0 40300 44700
9,0 331,0 51000 56500
10,0 409,0 63000 69800
11,0 495,0 76200 84400
12,0 589,0 90700 100000
13,0 691,0 106000 118000
14,0 802,0 124000 137000
16,0 1050,0 161000 179000
18,0 1330,0 204000 226000
20,0 1640,0 252000 279000
22,0 1980,0 305000 338000
24,0 2360,0 363000 402000
26,0 2760,0 426000 472000
28,0 3210,0 494000 547000
32,0 4190,0 645000 715000
36,0 5300,0 817000 904000
40,0 6540,0 1010000 1120000
44,0 7920,0 1220000 1350000
48,0 9420,0 1450000 1610000
52,0 11100,0 1700000 1890000
56,0 12800,0 1980000 2190000
Tags: