Металолотрос оцинкованный для резинотросовых конвейерных линий ТУ У 28.7-00191046-011-2003

Применение: для резинотросовых конвейерных лент
| Диаметр каната, мм |
Конструкция | Ориентировочная масса 1000 м каната без смазки, кг |
Разрывное усилие металлотроса в целом, Н, не менее |
Длина отдельных отрезков металлотроса на катушке, м |
| 3,1 | 7x7(1+6) | 37,96 | 6780 | *) |
| 4,20 | 7x19(1+6+12) | 70,0 | 15680 | 1800 |
| 6,00 | 7x19(1+6+12) | 142,0 | 25578 | 900 |
| 7,50 | 7x19(1+6+12) | 222,0 | 41160 | 1150 |
| 8,25 | 7x19(1+6+12) | 268,0 | 50960 | 860 |
| 10,60 | 6х37(1+6+6/6+18)+7х7(1+6) | 466,0 | 96000 | *) |
