yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost

cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale

DIN 3059 - ТД МетизКанат
 +7(8442) 61-01-36
+7(8442) 69-38-33
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

DIN 3059

Канат стальной конструкции 6x19(1+6+6/6)+FE DIN 3059, DIN EN 12385-4, ISO 2408, BS 302

Применение: канаты для подъемно-транспортных машин
6x19(1+6+6/6)+7x7(1+6)
Применение: канаты для судовых подъемных установок, подъемно-транспортных машин

 DIN 3059

 С органическим сердечником:

Диаметр
каната, мм
Ориентировочная
масса 1000 м
смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2
1570 1770
Разрывное усилие, Н, не менее
Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное
5,0 93,1 - - 17000 14600
6,0 134,0 21700 18700 24500 21100
7,0 183,0 29600 25500 33400 28700
8,0 238,0 38700 33300 43600 37500
9,0 302,0 48900 42100 55200 47400
10,0 373,0 60400 51900 68100 58600
11,0 451,0 73100 62900 82400 70900
12,0 537,0 87000 74800 98100 84300
13,0 630,0 102000 87700 115000 99000
14,0 730,0 118000 101000 134000 115000
15,0 838,0 136000 117000 153000 132000
16,0 954,0 155000 133000 174000 150000
17,0 1080,0 175000 150000 197000 169000
18,0 1210,0 196000 169000 221000 190000
19,0 1350,0 218000 187000 246000 211000
20,0 1490,0 242000 208000 272000 234000
22,0 1800,0 292000 251000 330000 283000
24,0 2150,0 348000 299000 392000 337000
26,0 2520,0 408000 351000 460000 396000
28,0 2920,0 474000 408000 534000 459000
32,0 3820,0 619000 532000 698000 600000
36,0 4830,0 783000 673000 883000 759000
40,0 5959,0 966200 831000 1089300 936800
44,0 7210,0 1169200 1005500 1318100 1133600
48,0 8581,0 1391400 1196600 1568600 1349000
50,0 9310,0 1509800 1298400 1702100 1463800

 

 С металлическим сердечником:

Диаметр
каната, мм
Ориентировочная
масса 1000 м смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2
1570 1770
Разрывное усилие, Н, не менее
Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное
5,0 130,0 - - 19700 15800
6,0 147,0 - - 28400 22800
7,0 201,0 - - 38700 31000
8,0 262,0 44900 35900 50600 40500
9,0 332,0 56800 45500 64000 51200
10,0 410,0 70100 56100 79000 63300
11,0 496,0 84800 67900 95600 76500
12,0 590,0 101000 80800 114000 91100
13,0 693,0 118000 94800 134000 107000
14,0 803,0 137000 110000 155000 124000
15,0 922,0 158000 126000 178000 142000
16,0 1050,0 179000 144000 202000 162000
17,0 1190,0 203000 162000 228000 183000
18,0 1330,0 227000 182000 256000 205000
19,0 1490,0 253000 203000 285000 228000
20,0 1640,0 280000 224000 316000 253000
22,0 1980,0 339000 272000 382000 306000
24,0 2370,0 404000 323000 455000 364000
26,0 2770,0 474000 379000 534000 428000
28,0 3210,0 550000 440000 620000 496000
32,0 4200,0 718000 575000 809000 648000
36,0 5310,0 908000 727000 1020000 820000
40,0 6554,0 1120800 897500 1263600 1011800
44,0 7931,0 1356200 1085900 1529000 1224300
48,0 9438,0 1614000 1292300 1819600 1457000
50,0 10241,0 1751300 1402300 1974400 1580900
Tags: