yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost

cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale

DIN 3061 - ТД МетизКанат
 +7(8442) 61-01-36
+7(8442) 69-38-33
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

DIN 3061

Канат стальной конструкции 8х19F(1+6+6F+12)+7х7(1+6), 8х19(1+6+6F+12)+FE  DIN 3061, DIN EN 12385-4, ISO 2408

Применение: канаты для подъёмно-транспортных машин

 DIN 3061

 С органическим сердечником:

Диаметр
каната, мм
Ориентировочная
масса 1000 м
смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2
1570 1770
Разрывное усилие, Н, не менее
Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное
9,0 289,0 - - 50100 42100
10,0 357,0 - - 61900 52000
11,0 431,0 - - 74900 62900
12,0 513,0 - - 89100 74800
13,0 602,0 92700 77900 105000 87800
14,0 699,0 108000 90300 121000 102000
15,0 802,0 123000 104000 139000 117000
16,0 913,0 140000 118000 158000 133000
17,0 1030,0 159000 133000 179000 150000
18,0 1160,0 178000 149000 200000 168000
19,0 1290,0 198000 166000 223000 188000
20,0 1430,0 219000 184000 247000 208000
22,0 1730,0 266000 223000 299000 252000
24,0 2050,0 316000 266000 356000 299000
26,0 2410,0 371000 312000 418000 351000
28,0 2790,0 430000 361000 485000 407000
32 ,0 3650,0 562000 472000 633000 532000
36,0 4620,0 711000 597000 802000 673000
40,0 5700,0 878000 737000 990000 831000
42,0 6286,0 968000 813000 1091000 916000

 

 С металлическим сердечником:

Диаметр
каната, мм
Ориентировочная
масса 1000 м
смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2
1570 1770
Разрывное усилие, Н, не менее
Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное
9,0 352,0 - - 66100 49600
10,0 435,0 - - 81700 61300
11,0 526,0 - - 98800 74200
12,0 626,0 - - 118000 88300
13,0 735,0 122000 91900 138000 104000
14,0 852,0 142000 107000 160000 120000
15,0 979,0 163000 122000 184000 138000
16,0 1110,0 185000 139000 209000 157000
17,0 1260,0 209000 157000 236000 17700 0
18,0 1410,0 235000 176000 265000 199000
19,0 1570,0 261000 196000 295000 221000
20,0 1740,0 290000 218000 327000 245000
22,0 2100,0 351000 263000 395000 297000
24,0 2510,0 417000 313000 470000 353000
26,0 2940,0 490000 368000 552000 414000
28,0 3410,0 568000 426000 640000 481000
32 ,0 4450,0 742000 557000 836000 628000
36,0 5640,0 939000 705000 1060000 795000
40,0 6960,0 1160000 870000 1310000 981000
42,0 7668,0 1277000 959000 1440000 1081000
Tags: