yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost yeezy boost 350 for sale adidas yeezy buy yeezy boost ua yeezy yeezy ultra boost

cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale cheapest yeezy tubular doom shoes yeezy 350 for sale yeezy sply 350 yeezy boost 350 for sale

DIN 3064 - ТД МетизКанат
 +7(8442) 61-01-36
+7(8442) 69-38-33
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

DIN 3064

Канат стальной конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+FE DIN 3064, DIN EN 12385-4, ISO 2408,BS 302, RR-W-410D

Применение: канаты для подъемно-транспортных машин, шахтные канаты для подъемных установок
6х36(1+7+7/7+14)+7x7(1+6)
Применение: канаты экскаваторные, для растяжек

 DIN 3064

 Стальной канат с органическим сердечником:

Диаметр
каната, мм
Ориентировочная
масса 1000 м
смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2
1570 1770
Разрывное усилие, Н, не менее
Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное
8,0 243,2 - - 44500 37300
9,0 307,8 49900 41900 56300 47300
10,0 380,0 61600 51800 69500 58400
11,0 459,8 74600 62600 84100 70600
12,0 547,0 88800 74400 100000 84000
13,0 643,0 104000 87400 117000 98300
14,0 745,0 121000 101000 136000 114000
16,0 973,0 158000 133000 178000 149000
18,0 1230,0 200000 168000 225000 189000
20,0 1520,0 247000 203000 278000 234000
22,0 1840,0 298000 250000 336000 282000
24,0 2190,0 355000 298000 400000 336000
26,0 2570,0 417000 340000 470000 395000
28,0 2980,0 483000 405000 545000 458000
32,0 3890,0 631000 530000 712000 598000
36,0 4930,0 799000 670000 901000 757000
40,0 6080,0 986000 828000 1110000 934000
44,0 7360,0 1190000 1000000 1350000 1130000
48,0 8760,0 1420000 1190000 1600000 1350000
52,0 10300,0 1670000 1400000 1880000 1580000
56,0 11900,0 1930000 1620000 2180000 1830000
58,0 12784,0 2073000 1741300 2337100 1963100
60,0 13681,0 2218400 1863500 2501000 2100800
62,0 14608,0 2368800 1989800 2670500 2243200
64,0 15566,0 2524100 2120200 2845600 2390300
66,0 16554,0 2684300 2254800 3026200 2542000

 

Стальной канат с металлическим сердечником:

Диаметр
каната, мм
Ориентировочная
масса 1000 м
смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2
1570 1770
Разрывное усилие, Н, не менее
Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное Суммарное всех проволок
в канате
Минимальное
8,0 267,5 - - 51600 40300
9,0 338,6 57900 45300 65300 51100
10,0 418,0 71500 55900 80600 63000
11,0 505,8 86500 67600 97500 76300
12,0 602,0 103000 80600 116000 89900
13,0 707,0 121000 94600 136000 106000
14,0 820,0 140000 109000 158000 124000
16,0 1070,0 183000 143000 206000 161000
18,0 1350,0 232000 181000 261000 204000
20,0 1670,0 286000 221000 323000 252000
22,0 2020,0 346000 271000 390000 304000
24,0 2410,0 412000 322000 464000 363000
26,0 2830,0 483000 378000 545000 425000
28,0 3280,0 561000 438000 632000 493000
32,0 4280,0 732000 571000 826000 644000
36,0 5420,0 927000 724000 1040000 816000
40,0 6690,0 1140000 894000 1290000 983000
44,0 8100,0 1380000 1080000 1560000 1220000
48,0 9640,0 1650000 1290000 1860000 1450000
52,0 11300,0 1930000 1510000 2180000 1710000
56,0 13100,0 2240000 1750000 2530000 1980000
58,0 14062,0 2404700 1880700 2711000 2120300
60,0 15048,0 2573400 2012600 2901200 2269000
62,0 16068,0 2747800 2149000 3097800 2422800
64,0 17122,0 2927900 2289900 3300900 2581600
66,0 18209,0 3113800 2435300 3510400 2745500
Tags: