Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х30(0+15+15)+7 о.с. ГОСТ 3083-80
Канат стальной ГОСТ 3083-80 распространяется на стальной канат двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-О с семью органическими сердечниками.
Канат стальной ГОСТ 3083-80 подразделяется по признакам:
- по назначению: канат грузовой - Г;
- по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
- по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
- по направлению свивки: правой, левой - Л;
- по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О;
- по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
- по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
- по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные.
Примеры условных обозначений:
Канат стальной ГОСТ 3083-80 диаметром 13,5 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки В, правой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2):
- Канат 13,5-Г-В-Р-1960 ГОСТ 3083-80
Канат стальной ГОСТ 3083-80 диаметром 22,5 мм, грузового назначения, марки 1, оцинкованной по группе Ж, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2):
- Канат 22,5-Г-1-Ж-Л-О-Н-Т-1570 ГОСТ 3083-80
Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
каната | проволоки | 1370(140) | 1470(150) | 1670(170) | ||||||
первого слоя | второго слоя | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
90 проволок | 90 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
6,5 | 0,24 | 0,34 | 12,24 | 125,0 | - | - | - | - | - | - |
7,2 | 0,28 | 0,38 | 15,75 | 160,5 | - | - | - | - | - | - |
8,6 | 0,32 | 0,45 | 21,55 | 220,0 | - | - | - | - | 33750 | 28650 |
9,5 | 0,36 | 0,50 | 26,84 | 274,0 | - | - | - | - | 42050 | 35700 |
11,5 | 0,45 | 0,60 | 39,75 | 405,5 | - | - | - | - | 62300 | 52950 |
13,5 | 0,50 | 0,70 | 52,31 | 534,0 | - | - | - | - | 82000 | 69550 |
15,0 | 0,60 | 0,80 | 70,69 | 721,5 | - | - | - | - | 110500 | 94100 |
17,0 | 0,65 | 0,90 | 87,12 | 889,5 | - | - | - | - | 136500 | 115500 |
19,0 | 0,70 | 1,00 | 105,32 | 1075,0 | 144000 | 122000 | 154500 | 130500 | 165000 | 140000 |
21,0 | 0,80 | 1,10 | 130,77 | 1335,0 | 179000 | 152000 | 192000 | 163000 | 205000 | 173500 |
23,0 | 0,90 | 1,20 | 159,05 | 1625,0 | 218000 | 185000 | 233500 | 198000 | 249000 | 211000 |
25,0 | 0,95 | 1,30 | 183,25 | 1870,0 | 251000 | 213500 | 269000 | 228000 | 287000 | 244000 |
26,5 | 1,00 | 1,40 | 209,23 | 2135,0 | 287000 | 243500 | 307500 | 260500 | 328000 | 278000 |
28,5 | 1,10 | 1,50 | 244,57 | 2495,0 | 335500 | 284500 | 359500 | 305000 | 383000 | 325000 |
30,5 | 1,15 | 1,60 | 274,44 | 2800,0 | 376500 | 319000 | 403000 | 342500 | 430000 | 365500 |
32,5 | 1,20 | 1,70 | 306,07 | 3125,0 | 419500 | 356000 | 449500 | 382000 | 479500 | 407500 |
34,5 | 1,30 | 1,80 | 348,48 | 3555,0 | 478000 | 405500 | 512000 | 435000 | 546000 | 464000 |
38,0 | 1,40 | 2,00 | 421,28 | 4305,0 | 577500 | 490500 | 619000 | 525500 | 660500 | 561000 |
42,0 | 1,60 | 2,20 | 523,07 | 5345,0 | 717500 | 609500 | 768500 | 653000 | 820000 | 696500 |
46,0 | 1,70 | 2,40 | 611,43 | 6240,0 | 838500 | 712500 | 898500 | 763000 | 958500 | 814000 |
48,0 | 1,80 | 2,50 | 670,81 | 6815,0 | 920000 | 782000 | 986000 | 836500 | 105000 | 891000 |
50,0 | 1,90 | 2,60 | 733,00 | 7490,0 | 1005000 | 853500 | 1075000 | 911500 | 1145000 | 974500 |
53,5 | 2,00 | 2,80 | 836,91 | 8550,0 | 1445000 | 974500 | 1230000 | 1040000 | 1310000 | 1105000 |
57,0 | 2,20 | 3,00 | 978,29 | 9985,0 | 1340000 | 1135000 | 1435000 | 1220000 | 1530000 | 1300000 |
61,0 | 2,30 | 3,20 | 1097,76 | 11200,0 | 1505000 | 1270000 | 1610000 | 1365000 | 1720000 | 1460000 |
65,0 | 2,40 | 3,40 | 1224,28 | 12450,0 | 1675000 | 1420000 | 1795000 | 1520000 | 1915000 | 1625000 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
каната | проволоки | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | ||||||
первого слоя | второго слоя | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
90 проволок | 90 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
6,5 | 0,24 | 0,34 | 12,24 | 125,0 | - | - | 21550 | 17800 | 22750 | 18650 |
7,2 | 0,28 | 0,38 | 15,75 | 160,5 | - | - | 27750 | 23000 | 29300 | 24000 |
8,6 | 0,32 | 0,45 | 21,55 | 220,0 | 35900 | 30450 | 38000 | 31500 | 40100 | 32800 |
9,5 | 0,36 | 0,50 | 26,84 | 274,0 | 44700 | 37950 | 47300 | 39200 | 49950 | 40900 |
11,5 | 0,45 | 0,60 | 39,75 | 405,5 | 66200 | 56250 | 70100 | 58150 | 74000 | 60650 |
13,5 | 0,50 | 0,70 | 52,31 | 534,0 | 87100 | 74000 | 92250 | 76500 | 97400 | 79800 |
15,0 | 0,60 | 0,80 | 70,69 | 721,5 | 117500 | 99950 | 124500 | 102500 | 131500 | 107000 |
17,0 | 0,65 | 0,90 | 87,12 | 889,5 | 145000 | 122500 | 153500 | 126500 | 162000 | 132500 |
19,0 | 0,70 | 1,00 | 105,32 | 1075,0 | 175000 | 148500 | 185500 | 153500 | 196000 | 160500 |
21,0 | 0,80 | 1,10 | 130,77 | 1335,0 | 217500 | 184500 | 230500 | 191000 | 243000 | 198500 |
23,0 | 0,90 | 1,20 | 159,05 | 1625,0 | 264500 | 224500 | 280500 | 232000 | 296000 | 242500 |
25,0 | 0,95 | 1,30 | 183,25 | 1870,0 | 305000 | 259000 | 323000 | 267500 | 341000 | 279000 |
26,5 | 1,00 | 1,40 | 209,23 | 2135,0 | 348500 | 295500 | 369000 | 303500 | 389500 | 318500 |
28,5 | 1,10 | 1,50 | 244,57 | 2495,0, | 407000 | 345500 | 431000 | 357500 | 455000 | 372500 |
30,5 | 1,15 | 1,60 | 274,44 | 2800,0 | 457000 | 388500 | 484000 | 401000 | 511000 | 418000 |
32,5 | 1,20 | 1,70 | 306,07 | 3125,0 | 509500 | 433000 | 539500 | 456000 | 569500 | 466500 |
34,5 | 1,30 | 1,80 | 348,48 | 3555,0 | 580500 | 492500 | 614500 | 509500 | 648500 | 531500 |
38,0 | 1,40 | 2,00 | 421,28 | 4305,0 | 701500 | 596000 | 743000 | 616000 | 784000 | 642500 |
42,0 | 1,60 | 2,20 | 523,07 | 5345,0, | 871000 | 740000 | 922500 | 765000 | 9735000 | 798000 |
46,0 | 1,70 | 2,40 | 611,43 | 6240,0 | 1015000 | 861500 | 1075000 | 894500 | 1135000 | 931500 |
48,0 | 1,80 | 2,50 | 670,81 | 6845,0, | 1115000 | 949500 | 1180000 | 980000 | 1245000 | 1015000 |
50,0 | 1,90 | 2,60 | 733,00 | 7490,0 | 1220000 | 1030000 | 1290000 | 1065000 | 1360000 | 1110000 |
53,5 | 2,00 | 2,80 | 836,91 | 8550,0 | 1390000 | 1180000 | 1475000 | 1220000 | 1555000 | 1270000 |
57,0 | 2,20 | 3,00 | 978,29 | 9985,0 | 1625000 | 1380000 | 1725000 | 1430000 | 1820000 | 1485000 |
61,0 | 2,30 | 3,20 | 1097,76 | 11200,0 | 1825000 | 1550000 | 1935000 | 1600000 | - | - |
65,0 | 2,40 | 3,40 | 1224,28 | 12450,0 | 2035000 | 1725000 | 2155000 | 1785000 | - | - |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
каната | проволоки | 1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | ||||||
первого слоя | второго слоя | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
90 проволок | 90 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
6,5 | 0,24 | 0,34 | 12,24 | 125,0 | 23950 | 19400 | 25150 | 20050 | 26350 | 20700 |
7,2 | 0,28 | 0,38 | 15,75 | 160,5 | 30850 | 24950 | 32400 | 25850 | 33950 | 26750 |
8,6 | 0,32 | 0,45 | 21,55 | 220,0 | 42200 | 34200 | 44300 | 35900 | 46450 | 36650 |
9,5 | 0,36 | 0,50 | 26,84 | 274,0 | 52600 | 42550 | 55200 | 44650 | - | - |
11,5 | 0,45 | 0,60 | 39,75 | 405,5 | 77900 | 63050 | 81800 | 66150 | - | - |
13,5 | 0,50 | 0,70 | 52,31 | 534,0 | 102500 | 82900 | - | - | - | - |
15,0 | 0,60 | 0,80 | 70,69 | 721,5 | 138500 | 111500 | - | - | - | - |
17,0 | 0,65 | 0,90 | 87,12 | 889,5 | 170500 | 137500 | - | - | - | - |
19,0 | 0,70 | 1,00 | 105,82 | 1075,0 | 206000 | 167000 | - | - | - | - |
21,0 | 0,80 | 1,10 | 130,77 | 1335,0 | 256000 | 207000 | - | - | - | - |
23,0 | 0,90 | 1,20 | 159,05 | 1625,0 | 311500 | 252000 | - | - | - | - |
25,0 | 0,95 | 1,30 | 183,25 | 1870,0 | 359000 | 290500 | - | - | - | - |
26,5 | 1,00 | 1,40 | 209,23 | 2135,0 | 410000 | 331500 | - | - | - | - |
28,5 | 1,10 | 1,50 | 244,57 | 2495,0 | 479000 | 388000 | - | - | - | |
30,5 | 1,15 | 1,60 | 274,44 | 2800,0 | 537500 | 435000 | - | - | - | - |
32,5 | 1,20 | 1,70 | 306,07 | 3125,0 | 599500 | 485500 | - | - | - | - |
34,5 | 1,30 | 1,80 | 348,48 | 3555,0 | 683000 | 552500 | - | - | - | - |
38,0 | 1,40 | 2,00 | 421,28 | 4305,0 | 825500 | 668000 | - | - | - | - |
42,0 | 1,60 | 2,20 | 523,07 | 5345,0 | 1025000 | 829000 | - | - | - | - |
46,0 | 1,70 | 2,40 | 611,43 | 6240,0 | 1195000 | 968000 | - | - | - | - |
48,0 | 1,80 | 2,50 | 570,81 | 6845,0 | 1310000 | 1060000 | - | - | - | - |
50,0 | 1,90 | 2,60 | 733,00 | 7490,0 | 1435000 | 1160000 | - | - | - | - |
53,5 | 2,00 | 2,80 | 836,91 | 8550,0 | 1640000 | 1320000 | - | - | - | - |
57,0 | 2,20 | 3,00 | 978,29 | 9985,0 | 1915000 | 1545000 | - | - | - | - |
61,0 | 2,30 | 3,20 | 1097,76 | 11200,0 | ||||||
65,0 | 2,40 | 3,40 | 1224,28 | 12450,0 |