Канат стальной оцинкованный для резинотросов шахтных конструкции 6х19(1+6+6/6)+1х19(1+6+6/6) ТУ У 28.7-00191046-022-2007
Применение: для резинотросов шахтных

| Диаметр каната, мм |
Ориентиро- вочная масса 1000м каната без смазки, кг |
Маркировочная группа, Н/мм | Длина каната на барабане, м |
|
| 1670 | 1770 | |||
| Разрывное усилие, Н, не менее | ||||
| 12 | 620,0 | 98860 | 104700 | 1700 |
| 14 | 839,0 | 133800 | 141800 | 1700 |
| 16 | 1071,0 | 171000 | 181200 | 1700 |
| 18 | 1380,0 | 220170 | 233300 | 1700 |
