Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6) ТУ У 28.7-26209430-011-2006
Применение: шахтные подъемные канаты для вертикальных стволов
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||||
1570 | 1670 | 1770 | 1570 | 1670 | 1770 | ||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | ||||||
28,0 | 3530,0 | 608500 | 647500 | 686000 | 487000 | 518000 | 528500 |
30,0 | 4105,0 | 707000 | 752000 | 797500 | 565500 | 601500 | 614000 |
32,5 | 4575,0 | 787500 | 838000 | 888000 | 630000 | 670000 | 683500 |
35,5 | 5625,0 | 968500 | 1030000 | 1090000 | 774500 | 824000 | 840500 |
36,5 | 6075,0 | 1045000 | 1110000 | 1175000 | 837000 | 890000 | 908000 |
39,0 | 6745,0 | 1160000 | 1235000 | 1305000 | 928500 | 988000 | 1005000 |
41,0 | 7495,0 | 1290000 | 1370000 | 1455000 | 1030000 | 1095000 | 1120 000 |
42,0 | 8335,0 | 1385000 | 1470000 | 1560000 | 1105000 | 1175000 | 1200000 |
45,5 | 9125,0 | 1570000 | 1670000 | 1770000 | 1255000 | 1335000 | 1360000 |
49,0 | 10725,0 | 1845000 | 1960000 | 2080000 | 1475000 | 1570000 | 1600000 |
52,0 | 12255,0 | 2115000 | 2250000 | 2380000 | 1690000 | 1800000 | 1835000 |
Шахтные подъёмные канаты, предназначенные для вертикальных стволов глубиной более 800м, оснащенных подъёмными машинами барабанного типа, могут иметь переменный шаг свивки на разных участках по длине каната.
Значение величин шагов свивки на различных участках по длине каната определяет изготовитель по согласованию с потребителем с учетом особенностей конкретного подъёма, для когорого предназначен заказываемый канат.