Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 8x36(1+7+7/7+14)+6x19(1+6+6/6)+1o.c. ТУ У ДП 28.7-37169384-010-2011
Применение: шахтные подъемные канаты для вертикальных стволов, тяговые и подъемные экскаваторные канаты
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||||
1570 | 1670 | 1770 | 1670 | 1770 | 1860 | ||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | ||||||
39,0 | 6470,0 | 1110000 | 1180000 | 1255000 | 891000 | 947500 | 1000000 |
40,0 | 6850,0 | 1175000 | 1255000 | 1330000 | 943500 | 1000000 | 1060000 |
41,0 | 7120,0 | 1225000 | 1305000 | 1380000 | 981500 | 1040000 | 1105000 |
42,0 | 7660,0 | 1320000 | 1405000 | 1490000 | 1055000 | 1120000 | 1190000 |
44,0 | 7980,0 | 1375000 | 1460000 | 1550000 | 1100000 | 1170000 | 1240000 |
45,5 | 8740,0 | 1505000 | 1605000 | 1700000 | 1205000 | 2801000 | 1360000 |
48,0 | 9720,0 | 1675000 | 1785000 | 1890000 | 1340000 | 1425000 | 1510000 |
49,0 | 10510,0 | 1815000 | 1930000 | 2045000 | 1450000 | 1545000 | 1635000 |
52,0 | 11600,0 | 2000000 | 2125000 | 2255000 | 1600000 | 1700000 | 1805000 |
56,0 | 13290,0 | 2290000 | 2440000 | 2585000 | 1835000 | 1950000 | 2065000 |
57,0 | 14550,0 | 2510000 | 2670000 | 2830000 | 2010000 | 2135000 | 2265000 |
60,5 | 15820,0 | 2715000 | 2890000 | 3060000 | 2170000 | 2310000 | 2450000 |
64,0 | 16860,0 | 2905000 | 3090000 | 3275000 | 2325000 | 2475000 | 2620000 |
Шахтные подъёмные канаты, предназначенные для вертикальных стволов глубиной более 800м, оснащенных подъёмными машинами барабанного типа, могут иметь переменный шаг свивки на разных участках по длине каната.
Значение величин шагов свивки на различных участках по длине каната определяет изготовитель по согласованию с потребителем с учетом особенностей конкретного подъёма, для когорого предназначен заказываемый канат.